Level 1.3 x $0.50=$ 1.50
Level 2.9 x $0.50=$ 4.50
Level 3.27 x $0.50=$ 13,50
Level 4.81 x $0.50= $ 40.50
Level 5.243 x $0.50=$ 121.50
Level 6.729 x $0.50=$ 364.50
Level 7.2187 x $0.50=$ 1,093.50
Level 8.6561 x $0.50=$ 3,280.50
Level 9. 19,683 x $0.50=$ 9,841.50
Level 10.59,049 x $0.50=$29,524.50
 
That's up to $44,286 per year by filling your matrix.